Statistik
Zahlen und Fakten
Wir wachsen kontinuierlich.
Unsere Statistik im Überblick!
1. Kindertagespflegepersonen
Erfassungszeitraum vom 02.03.2025 – 01.03.2026
| Gesamtanzahl Kindertagespflegepersonen | 210 |
|---|---|
| Qualifizierte Kindertagespflegepersonen aktiv | 144 |
| Qualifizierte Kindertagespflegepersonen passiv | 48 |
| Noch nicht qualifizierte Kindertagespflegepersonen | 5 |
| Neue Kindertagespflegepersonen (mind. 30/50 UE Kurs) | 23 |
| Ausgeschiedene Kindertagespflegepersonen | 38 |
2. Pflegeverhältnisse
Bestehenden Pflegeverhältnissen im Erfassungszeitraum 02.03.2025-01.03.2026.
| Gesamtanzahl Pflegeverhältnisse | 514 |
|---|---|
| Vermittelte Pflegeverhältnisse | 485 |
| 0 bis 3-jährige Kinder | 444 |
| 3 bis 6-jährige Kinder | 41 |
| Über 6-jährige Kinder | 29 |
| Beendete Pflegeverhältnisse | 525 |
3. Pflegeverhältnisse nach Alter der Tageskinder
Übersicht für die Jahre 2016-2026.
